京阪「七条駅」徒歩3分!!「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区本町新五丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区本町新5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 150.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 11,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 246.44㎡(74.54坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東5.7m 公道 接面7.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ※瑕疵担保免責※境界確定なし ※本物件建物と北側、南側隣地建物は接近、密着しており、本物件建物を解体する際は各隣地建物に対し、切り離しや要請を行う必要があります。 ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】(※がけ条例(本物件西側は約2.5~3.0mの高低差があります) ) |
||||||
物件番号 | 185101-89 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/30 次回の情報更新予定日:2023/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。