京阪【清水五条駅】徒歩9分
建築条件無し!土地約50坪☆
お好きな工務店やハウスメーカーで建築出来ます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区下梅屋町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区下梅屋町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 139.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 6,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 165.73㎡(50.13坪)(公簿) | 容積率 | 176% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.4m 接面7.29m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ・上水道は以前家が3軒あった為埋設管と引込管が3件あり(下水ますはやり直しが必要) ・北側官有地、東側から雨水が本敷地に入ってきています。 ・過去の井戸の跡を埋めています。 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 185101-1930 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/02 次回の情報更新予定日:2023/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。