京阪【竜谷大前深草駅】徒歩5分
三方道路!建築条件無し
お好きな工務店・ハウスメーカーで建築出来ます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草藪之内町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草藪之内町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 89.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 184.85㎡(55.91坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 三方(北2.9m 公道 接面9.5m)(西2.8m 公道 接面21.7m)(東3.6m 公道 接面20.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 稲荷小学校(578m) 深草中学校(1283m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ・売主の契約不適合責任免責
|
||||||
物件番号 | 185101-3182 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区深草藪之内町
- 4,980 万円
- (184.85㎡)
- JR奈良線 稲荷
- 京都市伏見区深草藪之内町