阪急【西院駅】徒歩6分
両面道路!仏光寺通に面す
建築条件無し・お好きな工務店・ハウスメーカーで建築出来ます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中京区壬生土居ノ内町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生土居ノ内町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 154.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 74.68㎡(22.59坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 有 2.51㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南5.92m 公道 接面4.45m)(北2.86m 公道 接面4.47m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 朱雀第七小学校(347m) 朱雀中学校(918m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ・セットバック約2.51平米 ・現状有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 185101-3371 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/21 次回の情報更新予定日:2025/05/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区壬生土居ノ内町
- 3,480 万円
- (74.68㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市中京区壬生土居ノ内町