近鉄【十条駅】徒歩12分
角地☆建築条件無し
お好きな工務店・ハウスメーカーで建築出来ます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南区西九条豊田町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区西九条豊田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 119.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 43.7㎡(13.21坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南5.9m 公道 接面5.7m)(西6.9m 公道 接面2.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 九条塔南小学校(684m) 九条中学校(1364m) | ||||||
設備・条件 | 前道6m以上 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | ・土地面積にセットバック面積約4.2平米含む ・売主の契約不適合責任免責 ・現状有姿 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 185101-3421 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/19 次回の情報更新予定日:2025/06/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南区西九条豊田町
- 1,580 万円
- (43.7㎡)
- 近鉄京都線 十条
- 京都市南区西九条豊田町