JR【西大路駅】徒歩8分
角地☆建築条件無し
様々な用途で利用可能です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 南区唐橋川久保町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市南区唐橋川久保町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 134.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
| 価格 | 3,198万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 78.53㎡(23.75坪)(実測) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東5.5m 公道 接面10.41m)(北西4.46m 公道 接面15.76m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 唐橋小学校(338m) 八条中学校(809m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | ・公簿面積:約75.37平米(約22.79坪)
|
||||||
| 物件番号 | 185101-3670 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南区唐橋川久保町
- 3,198 万円
- (78.53㎡)
- JR東海道本線 西大路
- 京都市南区唐橋川久保町










