地下鉄【烏丸御池駅】徒歩7分
前道6m以上!建築条件無し
お好きな工務店・ハウスメーカーで建築出来ます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中京区杉屋町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区杉屋町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 385.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 商業 | ||
| 価格 | 11,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 95.86㎡(28.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6.49m 公道 接面4.56m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 御所南小学校(527m) 京都御池中学校(263m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ・売主の契約不適合責任免責 ・境界非明示にて引渡し ・現状有姿渡し ・現況:居住中 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
| 物件番号 | 185101-3712 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区杉屋町
- 11,180 万円
- (95.86㎡)
- 京都市営烏丸線 烏丸御池
- 京都市中京区杉屋町










