~東大路・塩小路通角立地、建築条件なし土地~
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東山区本瓦町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市東山区本瓦町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 224.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
| 価格 | 7,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 111.43㎡(33.7坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東22m 公道 接面11.55m)(南4.8m 公道 接面9.55m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 / 角地 | ||||||
| 備考 | ・売主の契約不適合責任免責 ・公簿取引 ・古家付土地売買契約となります。※古家内容:木造瓦葺2階建 専有面積132.22平米(他に増築未登記有)築不詳 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】弊社ホームページはこちら 【関連サイト2】不動産売却・買取専用ページ 【関連サイト3】会社紹介 |
||||||
| 物件番号 | 185101-3833 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区本瓦町
- 7,580 万円
- (111.43㎡)
- 京阪京阪本線 七条
- 京都市東山区本瓦町




































