阪急【西京極駅】徒歩15分
建築条件無し!南向き
スーパー・コンビニまで徒歩約10分圏内の立地です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 下京区西七条名倉町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区西七条名倉町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 127.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 工業 | ||
| 価格 | 1,998万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 51.82㎡(15.67坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南3.81m 私道 接面3.72m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 七条第三小学校(661m) 七条中学校(986m) | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ・私道負担約7.44平米+15.81平米(持分1/4)別途有
|
||||||
| 物件番号 | 185101-3874 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/02 次回の情報更新予定日:2026/03/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下京区西七条名倉町
- 1,998 万円
- (51.82㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市下京区西七条名倉町










