商談中
JR【西大路駅】徒歩15分
JR【西大路駅】徒歩15分
角地☆建築条件無し
お好きな工務店・ハウスメーカーで建築出来ます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 下京区西七条西石ケ坪町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区西七条西石ケ坪町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 150.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 6,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 144.26㎡(43.63坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北5.92m 公道 接面7.91m)(東5.9m 公道 接面10.57m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 七条第三小学校(328m) 七条中学校(408m) | ||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | ・上水の引込みがありませんので、買主様にて引込み工事が必要です。 ・ガス管は25mmの引込み管が4箇所あります。 ・現状渡し 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
| 物件番号 | 185101-3887 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下京区西七条西石ケ坪町
- 6,580 万円
- (144.26㎡)
- JR東海道本線 西大路
- 京都市下京区西七条西石ケ坪町










