新築
2022年5月完成済み
2022年5月完成済み
前道約11mと広々☆角家です
南区西九条御幸田町
-
最寄駅
近鉄京都線 十条
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,999万円(非課税)
- 土地面積 74.53㎡(22.54坪)
- 建物面積 80.21㎡(24.26坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南区西九条御幸田町 | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区西九条御幸田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,999万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.21㎡ (24.26坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 74.53㎡ (22.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西10.62m 公道 接面6.08m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 九条塔南小学校(143m) 九条中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ロフト / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 有効土地63.19平米 私道負担9.48平米含む 建築確認申請費用77万円・外構費用110万円別途要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.09㎡(11.52坪) / 2F:42.12㎡(12.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第KS121-6110-50486号 |
||||||||
物件番号 | 185101-1288 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/24 次回の情報更新予定日:2022/07/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。