新築
近鉄【伏見駅】徒歩9分
近鉄【伏見駅】徒歩9分
契約後約10ケ月で完成!
駅・小学校・スーパーまで徒歩約10分圏内の立地です
伏見区景勝町
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 45.95㎡(13.89坪)
- 建物面積 74.79㎡(22.62坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区景勝町 | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区景勝町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 74.79㎡ (22.62坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 45.95㎡ (13.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 7.46㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面3.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見住吉小学校(733m) 伏見中学校(1035m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | ・引き渡し:契約後約10ケ月 ・現況:更地 ・有効土地面積:約38.49平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:21.33㎡(6.45坪) / 2F:26.73㎡(8.08坪) / 3F:26.73㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第2023確認建築京機構市01074号 |
||||||||
物件番号 | 185101-2163 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。