新築
京阪【藤森駅】徒歩9分
京阪【藤森駅】徒歩9分
契約から6か月後の完成予定!
駅やスーパーも徒歩圏内の子育て世帯に嬉しい立地!
伏見区深草瓦町
-
最寄駅
京阪本線 藤森
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 69.11㎡(20.9坪)
- 建物面積 81.97㎡(24.79坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草瓦町 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草瓦町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.97㎡ (24.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 69.11㎡ (20.9坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 4.7㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.2m 私道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 深草小学校(471m) 深草中学校(213m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 電気 | ||||||||
備考 | ・現況:更地 ・セットバック面積約1.7平米は敷地面積に含む ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.53㎡(10.14坪) / 2F:48.44㎡(14.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第2023確認建機構ア京市10632号 |
||||||||
物件番号 | 185101-2576 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。