新築
近鉄【伏見駅】徒歩4分
近鉄【伏見駅】徒歩4分
令和7年1月末完成!
南向き・6帖の納戸があるお家です
伏見区深草泓ノ壺町
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 4 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,299万円(税込)
- 土地面積 52㎡(15.73坪)
- 建物面積 97.14㎡(29.38坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草泓ノ壺町 | 築年月 | 2025年01月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草泓ノ壺町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.14㎡ (29.38坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 52㎡ (15.73坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.7m 公道 接面4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤ノ森小学校(1298m) 藤森中学校(1107m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 全居室収納 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ・外構費110万円(税込)別途要 ・セットバック0.71平米含む ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.93㎡(10.86坪) / 2F:34.65㎡(10.48坪) / 3F:26.56㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第R06確認建築IPEC00298号 |
||||||||
物件番号 | 185101-3373 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/21 次回の情報更新予定日:2025/05/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区深草泓ノ壺町
- 3,299 万円
- 2SLDK (97.14㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区深草泓ノ壺町