新築
地下鉄【西大路御池駅】徒歩4分
地下鉄【西大路御池駅】徒歩4分
令和8年8月完成済み!
前道約6m・耐震等級3、ZEH水準省エネ住宅です
中京区西ノ京西中合町
-
最寄駅
京都市営東西線 西大路御池
徒歩 4 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,880万円(税込)
- 土地面積 5333㎡(1613.23坪)
- 建物面積 90.02㎡(27.23坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中京区西ノ京西中合町 | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区西ノ京西中合町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 90.02㎡ (27.23坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 5333㎡ (1613.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面4.76m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 朱雀第四小学校(526m) 西ノ京中学校(1017m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ・表題登記関連費用110,000円(税込)、設計住宅性能評価申請費用110,000円(税込)別途要
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.42㎡(7.38坪) / 2F:34.62㎡(10.47坪) / 3F:30.98㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第R07確認建築PLN奈支0656号 |
||||||||
| 物件番号 | 185101-4030 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区西ノ京西中合町
- 4,880 万円
- 2SLDK (90.02㎡)
- 京都市営東西線 西大路御池
- 京都市中京区西ノ京西中合町










