【賃貸中】令和1年5月室内外全面リフォーム済み!
京都市中京区下松屋町
-
最寄駅
京都市営烏丸線 烏丸御池
徒歩 4 分
京都市営東西線 烏丸御池
徒歩 4 分
- 間取 5DK
- 価格 5,380万円(非課税)
- 土地面積 47.96㎡(14.5坪)
- 建物面積 46.94㎡(14.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 京都市中京区下松屋町 | 築年月 | 1950年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区釜座通御池上る下松屋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 46.94㎡ (14.19坪) | 土地面積 | 47.96㎡ (14.5坪) | 容積率 | 700% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 御所南小学校(1308m) 京都御池中学校(873m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / シャワー / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 / 町家特集 | ||||||||
備考 | 利回り:3.79% 年間予定賃料収入:204万円 ※築年数不詳 【法令制限等】高度地区,都市再生特別地区,文化財保護法,景観法 【内装リフォーム】2019年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具,サッシ) 【リフォーム備考】全面改装済み。 |
||||||||
物件番号 | 185101-300 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。