近くには鴨川があり春は桜、夏は川のせせらぎ、秋は紅葉、冬は雪化粧で色づき四季折々を満喫頂けます。
京都市南区東九条柳下町
-
最寄駅
京都市営烏丸線 十条
徒歩 8 分
- 間取 5K
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 105.42㎡(31.88坪)
- 建物面積 112.61㎡(34.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 京都市南区東九条柳下町 | 築年月 | 1974年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区東九条柳下町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.61㎡ (34.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 105.42㎡ (31.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.7m 公道 接面7.6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.16㎡(17.59坪) / 2F:54.45㎡(16.47坪) 【法令制限等】高度地区,都市再生特別地区,景観法 |
||||||||
物件番号 | 185101-603 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/29 次回の情報更新予定日:2023/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。