地下鉄【九条駅】徒歩10分、角地です
南区東九条宇賀辺町
-
最寄駅
京都市営烏丸線 九条
徒歩 10 分
- 間取 2DK
- 価格 4,400万円(非課税)
- 土地面積 145.61㎡(44.04坪)
- 建物面積 38.08㎡(11.51坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南区東九条宇賀辺町 | 築年月 | 1975年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区東九条宇賀辺町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,400万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 38.08㎡ (11.51坪) ※1 | 土地面積 | 145.61㎡ (44.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 27.86㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西4m 私道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 185101-675 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/27 次回の情報更新予定日:2022/07/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。