ゲストハウス運営中
平成27年9月全面改装済み
下京区梅小路東町
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 3,400万円(税込)
- 土地面積 49.57㎡(14.99坪)
- 建物面積 72.39㎡(21.89坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下京区梅小路東町 | 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区梅小路東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,400万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.39㎡ (21.89坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 49.57㎡ (14.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面3.9m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 七条小学校(419m) 七条中学校(751m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | 2019年度稼働率80%以上、当時月収益40万円台 ベット数6 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.82㎡(11.74坪) / 2F:33.57㎡(10.15坪) |
||||||||
物件番号 | 185101-704 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。