地下鉄【九条駅】徒歩4分
店舗付き住宅!即入居可能です
南区東九条西御霊町
-
最寄駅
京都市営烏丸線 九条
徒歩 4 分
- 間取 2DK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 56.68㎡(17.14坪)
- 建物面積 63.33㎡(19.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南区東九条西御霊町 | 築年月 | 1978年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区東九条西御霊町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 63.33㎡ (19.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 56.68㎡ (17.14坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.6㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.6m 公道 接面3.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※現況:スナック居抜き
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.17㎡(10.33坪) / 2F:29.16㎡(8.82坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 185101-1435 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/20 次回の情報更新予定日:2022/07/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。