京阪【墨染駅】徒歩4分
2022年8月改装済み!屋根裏収納8.5帖あり
伏見区西桝屋町
-
最寄駅
京阪本線 墨染
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 56.83㎡(17.19坪)
- 建物面積 70.59㎡(21.35坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区西桝屋町 | 築年月 | 2005年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区西桝屋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 70.59㎡ (21.35坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 56.83㎡ (17.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5.6m 公道 接面4.18m)(西4m 私道 接面9.62m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見住吉小学校(844m) 伏見中学校(1635m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 和室 / 吹抜け / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 【改装内容】 外壁シーリング工事、1階クロス張替、ガスコンロ取替、畳表替、床下防蟻工事、ハウスクリーニング ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.13㎡(10.62坪) / 2F:35.46㎡(10.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【内装リフォーム】2022年08月(キッチン,壁) 【外装リフォーム】2022年08月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 185101-1826 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。