地下鉄【十条駅】徒歩12分
二世帯住宅☆1BOX2台駐車可能です
南区東九条南松ノ木町
-
最寄駅
京都市営烏丸線 十条
徒歩 12 分
- 間取 9LDK
- 価格 7,700万円(非課税)
- 土地面積 312.79㎡(94.61坪)
- 建物面積 225.62㎡(68.25坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南区東九条南松ノ木町 | 築年月 | 1991年11月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区東九条南松ノ木町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,700万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 9LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 225.62㎡ (68.25坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 312.79㎡ (94.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.5m 私道 接面14.29m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 再建築不可 / 電気 / 2世帯住宅 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:132.24㎡(40坪) / 2F:93.02㎡(28.13坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 185101-2017 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/02 次回の情報更新予定日:2023/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。