☆三方角地につき陽当り通風良好☆
伏見区竹田狩賀町
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 5 分
- 間取 7K
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 117.54㎡(35.55坪)
- 建物面積 58.18㎡(17.59坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区竹田狩賀町 | 築年月 | 1900年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区竹田狩賀町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 7K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 58.18㎡ (17.59坪) ※1 | 土地面積 | 117.54㎡ (35.55坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | 19.11㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 20.93㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西2.48m 接面8.6m)(東2.31m 接面8.89m)(南2.1m 接面10.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 竹田小学校(1200m) 藤森中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ・145-6番地:空家 ・145-7番地:賃貸中(賃料6.5万円/月) ・有効敷地面積:約73.5平米(約22.23坪) ・私道負担:約19.11含む ※登記上、戸建表記ですが連棟の可能性あり ※築年数不詳 ※隅切り約4平米要 ※増築未登記部分あり(時期・箇所不明) ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】弊社ホームページはこちら 【関連サイト2】不動産売却・買取専用ページ |
||||||||
物件番号 | 185101-2026 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/29 次回の情報更新予定日:2023/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。