閑静な住宅街・伏見稲荷まで徒歩圏内
伏見区深草平田町
-
最寄駅
京阪本線 伏見稲荷
徒歩 7 分
- 間取 3DK
- 価格 1,190万円(非課税)
- 土地面積 56.79㎡(17.17坪)
- 建物面積 49.32㎡(14.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草平田町 | 築年月 | 1981年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草平田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,190万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 49.32㎡ (14.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 56.79㎡ (17.17坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.36㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西3.8m 私道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 砂川小学校(800m) 藤森中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ≪2020年8月リフォーム内容≫ ・タンクレストイレ新調 ・玄関扉新調 ・外壁・雨戸塗装 ・モニタ付インターホン新調 ・浴室タイル新調 ・浴室壁塗装 ・屋根補修 ・ベランダ床材新調 ・ベランダ屋根新調 ※私道負担約13.95平米土地面積に含む ※増築未登記有(洗面部分:約1.75平米) ※建ぺい率超過 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.82㎡(8.11坪) / 2F:22.5㎡(6.8坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】弊社ホームページはこちら 【関連サイト2】不動産売却・買取専用ページ 【内装リフォーム】2020年08月(トイレ) 【外装リフォーム】2020年08月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 185101-2067 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。