和モダン建築で統一された開発分譲地内♪南向きのため陽当り良好です♪
東山区今熊野日吉町
-
最寄駅
京阪本線 七条
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 土地面積 100.5㎡(30.4坪)
- 建物面積 96.13㎡(29.07坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区今熊野日吉町 | 築年月 | 2015年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野日吉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.13㎡ (29.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.5㎡ (30.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 私道 接面8.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | ※本物件は風致地区における規制に抵触していますが、京都市と協議の上、適法に建築されています。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.93㎡(16.01坪) / 2F:43.2㎡(13.06坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】風致地区 【関連サイト1】弊社ホームページはこちら 【関連サイト2】物件ページ【さらに詳しく】 【関連サイト3】不動産売却・買取専用ページ 【関連サイト4】会社紹介 |
||||||||
物件番号 | 185101-2145 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。