JR【円町駅】徒歩6分
2022年4月完成!南向き・軽自動車1台駐車可
即入居可能です
中京区西ノ京馬代町
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,899万円(非課税)
- 土地面積 39.99㎡(12.09坪)
- 建物面積 65.28㎡(19.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中京区西ノ京馬代町 | 築年月 | 2022年04月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京馬代町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,899万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 65.28㎡ (19.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 39.99㎡ (12.09坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | 2.37㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.3m 公道 接面3.52m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第八小学校(543m) 北野中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床暖房 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 平坦地 / 吹抜け / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 電気 | ||||||||
備考 | ・1階車庫部分7.56平米別 ・備蓄倉庫1.62平米含 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:17.93㎡(5.42坪) / 2F:24.88㎡(7.52坪) / 3F:22.47㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第R03確認建築PLN奈支0588号 |
||||||||
物件番号 | 185101-752 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。