間口約6.6m、前面道路約5m♪普通車駐車可
山科区西野山中鳥井町
-
最寄駅
京都市営東西線 椥辻
徒歩 21 分
- 間取 4DK
- 価格 1,360万円(非課税)
- 土地面積 96.38㎡(29.15坪)
- 建物面積 72.89㎡(22.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科区西野山中鳥井町 | 築年月 | 1991年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区西野山中鳥井町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,360万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.89㎡ (22.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 96.38㎡ (29.15坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 私道 接面6.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 百々小学校(940m) 山科中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 その他 / 汚水 個別浄化槽 / 電気 | ||||||||
備考 | ・天井収納庫あり ・丈量図による面積は84.15平米です ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.04㎡(10.9坪) / 2F:36.85㎡(11.14坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】弊社ホームページはこちら |
||||||||
物件番号 | 185101-2211 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。