京阪【七条駅】徒歩11分
東大路通に面している店舗付住宅です
東山区本瓦町
-
最寄駅
京阪本線 七条
徒歩 11 分
- 間取 4K
- 価格 3,380万円(非課税)
- 土地面積 64.19㎡(19.41坪)
- 建物面積 82.64㎡(24.99坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区本瓦町 | 築年月 | 1900年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区本瓦町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.64㎡ (24.99坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 64.19㎡ (19.41坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東22m 公道 接面4.1m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ・築年数不詳 ・現状渡し ・本物件の隣地境界線上に隣戸建物の柱、壁等が残存する ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.61㎡(14.09坪) / 2F:36.03㎡(10.89坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 185101-2322 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。