近鉄【東寺駅】徒歩5分
イオンモールKYOTO店まで徒歩10分圏内立地です。
南区西九条東島町
-
最寄駅
近鉄京都線 東寺
徒歩 5 分
- 間取 4K
- 価格 1,200万円(税込)
- 土地面積 57.58㎡(17.41坪)
- 建物面積 30.87㎡(9.33坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南区西九条東島町 | 築年月 | 1900年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区西九条東島町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 30.87㎡ (9.33坪) ※1 | 土地面積 | 57.58㎡ (17.41坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 7.6㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.4m 私道 接面5.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 九条弘道小学校(482m) 九条中学校(644m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 町家特集 | ||||||||
備考 | ・登記上は平家ですが現況2階があります ・現状有姿、残置物がある状態での取引となります ・再建築には43条但し書き許可が必要です ※築年数不詳 ※1 建物面積区分:登記 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】建築基準法第43条但書許可要 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 185101-2395 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。