地下鉄【五条駅】徒歩7分
納戸が2箇所ある京町家です
下京区小柳町
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 7 分
- 間取 5SDK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 49.55㎡(14.98坪)
- 建物面積 55.59㎡(16.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下京区小柳町 | 築年月 | 1900年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区小柳町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 55.59㎡ (16.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 49.55㎡ (14.98坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 31.73㎡(公簿)(持分:割合:1/7) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南1.15m 私道 接面4.52m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下京雅小学校(821m) 下京中学校(287m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 町家特集 | ||||||||
備考 | ※再建築不可 ※築年数不詳 ※増築未登記部分:1階約3.25平米、2階約6.24平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.54㎡(9.23坪) / 2F:25.05㎡(7.57坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 185101-2409 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。