近鉄【十条駅】徒歩7分
オーナーチェンジ物件
イオンモールKYOTOまで徒歩10分圏内の立地です
南区西九条東島町
-
最寄駅
近鉄京都線 十条
徒歩 7 分
- 間取 3DK
- 価格 1,680万円(非課税)
- 土地面積 48.09㎡(14.54坪)
- 建物面積 49.32㎡(14.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南区西九条東島町 | 築年月 | 1982年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区西九条東島町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 49.32㎡ (14.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 48.09㎡ (14.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 7.6㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.8m 私道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 九条弘道小学校(651m) 九条中学校(809m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 洗面台 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | ・表面利回り5.0%(現況:70,000円で賃貸中) ・改装履歴あり(2017年1月) ※売主契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.46㎡(8坪) / 2F:22.86㎡(6.91坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 185101-2522 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。