JR【円町駅】徒歩17分
南西角地・カーポート付き駐車3台可☆
事務所付き住宅としても利用可
上京区二番町
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 17 分
- 間取 9LDK
- 価格 8,900万円(非課税)
- 土地面積 167.2㎡(50.57坪)
- 建物面積 260.73㎡(78.87坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上京区二番町 | 築年月 | 1984年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区二番町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 9LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 260.73㎡ (78.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 167.2㎡ (50.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西11m 公道 接面7.6m)(南2.6m 私道 接面23.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 仁和小学校(549m) 北野中学校(1045m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ・セットバック面積約12.5平米有(土地面積に含む)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:84.87㎡(25.67坪) / 2F:84.99㎡(25.7坪) / 3F:90.87㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 185101-2960 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区二番町
- 8,900 万円
- 9LDK (260.73㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市上京区二番町