京阪【伏見稲荷駅】徒歩4分
令和6年7月オールリノベーション済み☆
伏見区深草秡川町
-
最寄駅
京阪本線 伏見稲荷
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 51.48㎡(15.57坪)
- 建物面積 50.1㎡(15.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草秡川町 | 築年月 | 1900年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草秡川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 50.1㎡ (15.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 51.48㎡ (15.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 砂川小学校(492m) 藤森中学校(1925m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | 【リノベーション内容】 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ・築年数不詳 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28.19㎡(8.52坪) / 2F:21.91㎡(6.62坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 185101-3006 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/16 次回の情報更新予定日:2024/09/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。