近鉄【伏見駅】徒歩3分
納戸約6.1帖+収納多数あるお家
両面バルコニー・全室6帖以上です
伏見区西鍵屋町
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 土地面積 58.9㎡(17.81坪)
- 建物面積 90.39㎡(27.34坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区西鍵屋町 | 築年月 | 2008年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区西鍵屋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.39㎡ (27.34坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 58.9㎡ (17.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見住吉小学校(315m) 伏見中学校(833m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.37㎡(8.88坪) / 2F:30.78㎡(9.31坪) / 3F:30.24㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 185101-3014 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/16 次回の情報更新予定日:2024/09/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。