京阪【藤森駅】徒歩9分
太陽光発電システム設置のオール電化住宅
伏見区深草西浦町6丁目
-
最寄駅
京阪本線 藤森
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(非課税)
- 土地面積 41.18㎡(12.45坪)
- 建物面積 68.44㎡(20.7坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草西浦町6丁目 | 築年月 | 2012年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草西浦町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 68.44㎡ (20.7坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 41.18㎡ (12.45坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 深草小学校(935m) 深草中学校(1223m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / オール電化 / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | ・売主契約不適合責任免責 ・現状有姿渡し ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.03㎡(7.26坪) / 2F:20.38㎡(6.16坪) / 3F24.03㎡ 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 185101-3078 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。