京阪【藤森駅】徒歩12分
南向きのため陽当り良好☆
即入居可能なお家です
伏見区深草瓦町
-
最寄駅
京阪本線 藤森
徒歩 12 分
- 間取 4DK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 土地面積 105.47㎡(31.9坪)
- 建物面積 76.45㎡(23.12坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草瓦町 | 築年月 | 1900年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草瓦町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 76.45㎡ (23.12坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 105.47㎡ (31.9坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 2.13㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.13㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.7m 公道 接面3.2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 深草小学校(741m) 深草中学校(304m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※築年数不詳 ・古家付土地売買につき建物の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:45.15㎡(13.65坪) / 2F:31.3㎡(9.46坪) |
||||||||
物件番号 | 185101-3138 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区深草瓦町
- 1,880 万円
- 4DK (76.45㎡)
- 京阪京阪本線 藤森
- 京都市伏見区深草瓦町