京阪【清水五条駅】徒歩7分
スーパー・コンビニまで徒歩約10分圏内の立地です
東山区上棟梁町
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,500万円(非課税)
- 土地面積 37.97㎡(11.48坪)
- 建物面積 31.57㎡(9.54坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区上棟梁町 | 築年月 | 1900年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区上棟梁町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 31.57㎡ (9.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 37.97㎡ (11.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2m 接面4.6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 和室 / 汚水 下水道 / 再建築不可 / 電気 | ||||||||
備考 | ・再建築不可 ・売主契約不適合責任免責 ・築年数不詳 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:18.48㎡(5.59坪) / 2F:13.09㎡(3.95坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】弊社ホームページはこちら 【関連サイト2】不動産売却・買取専用ページ 【関連サイト3】会社紹介 |
||||||||
物件番号 | 185101-3165 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区上棟梁町
- 1,500 万円
- 2LDK (31.57㎡)
- 京阪京阪本線 清水五条
- 京都市東山区上棟梁町