京阪【墨染駅】徒歩2分
2023年12月築!JR・近鉄の3WAYアクセス可能な立地です
伏見区深草芳本町
-
最寄駅
京阪本線 墨染
徒歩 2 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 54.38㎡(16.44坪)
- 建物面積 82.79㎡(25.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草芳本町 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草芳本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.79㎡ (25.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.38㎡ (16.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.59㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東2.86m 私道 接面4.57m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤ノ森小学校(366m) 藤森中学校(1309m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ・表題登記関連費用:110,000円(税込)、住宅省エネルギー性能証明書申請費用:110,000円(税込)別途要 ・通行掘削承諾書要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.84㎡(7.51坪) / 2F:31.46㎡(9.51坪) / 3F:26.49㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第トラスト23-0719号 |
||||||||
物件番号 | 185101-2710 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区深草芳本町
- 2,980 万円
- 2SLDK (82.79㎡)
- 京阪京阪本線 墨染
- 京都市伏見区深草芳本町