近鉄【伏見駅】徒歩10分
リフォーム渡し☆前道6m!
両面バルコニーのお家です
伏見区景勝町
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 土地面積 74.74㎡(22.6坪)
- 建物面積 84.24㎡(25.48坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区景勝町 | 築年月 | 2007年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区景勝町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.24㎡ (25.48坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 74.74㎡ (22.6坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面6.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見住吉小学校(964m) 伏見中学校(1289m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | ・2025年3月末退去予定
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.93㎡(12.98坪) / 2F:41.31㎡(12.49坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 185101-3309 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区景勝町
- 3,298 万円
- 3LDK (84.24㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区景勝町