京阪【藤森駅】徒歩13分
南西角地!昭和レトロなお家です
伏見区深草東伊達町
-
最寄駅
JR奈良線 JR藤森
徒歩 13 分
京阪本線 藤森
徒歩 13 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,350万円(非課税)
- 土地面積 93.68㎡(28.33坪)
- 建物面積 69.16㎡(20.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草東伊達町 | 築年月 | 1970年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草東伊達町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,350万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.16㎡ (20.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 93.68㎡ (28.33坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | 15.37㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 私道 接面2m)(西4m 私道 接面4.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 深草小学校(797m) 深草中学校(538m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ・増築未登記有(1階約5.58平米、2階約4.95平米) ・建ぺい率、容積率超過 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.32㎡(11.89坪) / 2F:29.84㎡(9.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 185101-3476 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/16 次回の情報更新予定日:2025/06/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区深草東伊達町
- 1,350 万円
- 5LDK (69.16㎡)
- 京阪京阪本線 藤森
- 京都市伏見区深草東伊達町