京阪【伏見稲荷駅】徒歩5分
スーパー・コンビニまで徒歩約5分圏内の立地です
伏見区深草秡川町
-
最寄駅
JR奈良線 稲荷
徒歩 5 分
京阪本線 伏見稲荷
徒歩 5 分
- 間取 4DK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 44.98㎡(13.6坪)
- 建物面積 58.86㎡(17.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草秡川町 | 築年月 | 1900年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草秡川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 58.86㎡ (17.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 44.98㎡ (13.6坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 3.8㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.8m 私道 接面6.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 砂川小学校(513m) 藤森中学校(1946m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ・築年数不詳 ・建物増築未登記部分有 ・私道負担:8.70平米含む ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.2㎡(10.64坪) / 2F:23.66㎡(7.15坪) |
||||||||
物件番号 | 185101-3498 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/07 次回の情報更新予定日:2025/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区深草秡川町
- 1,780 万円
- 4DK (58.86㎡)
- 京阪京阪本線 伏見稲荷
- 京都市伏見区深草秡川町