地下鉄【九条駅】徒歩7分
太陽光パネル設置あり
天井収納庫約4.5帖+収納多数
南区東九条西明田町
-
最寄駅
京都市営烏丸線 九条
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 土地面積 70.11㎡(21.2坪)
- 建物面積 76.86㎡(23.25坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 南区東九条西明田町 | 築年月 | 2015年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市南区東九条西明田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 76.86㎡ (23.25坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70.11㎡ (21.2坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 40㎡(公簿)(持分:割合:1/4) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.66m 私道 接面5.34m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
| 備考 | ・売主は契約不適合責任(設備含む)を負いません ・賃貸への住み替えを予定しており、引き渡しまでは3ヶ月程度を要します ・セットバック1.0平米含む ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.22㎡(12.46坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3546 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南区東九条西明田町
- 4,980 万円
- 3LDK (76.86㎡)
- 京都市営烏丸線 九条
- 京都市南区東九条西明田町





















