JR【丹波口駅】徒歩9分
買物施設まで徒歩約10分圏内の立地
収益としてもご検討ください
下京区小坂町
-
最寄駅
JR山陰本線 丹波口
徒歩 9 分
- 間取 5K
- 価格 2,350万円(非課税)
- 土地面積 64.52㎡(19.51坪)
- 建物面積 76.49㎡(23.13坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 下京区小坂町 | 築年月 | 1949年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区小坂町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,350万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 76.49㎡ (23.13坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 64.52㎡ (19.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面4.7m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 光徳小学校(832m) 松原中学校(958m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ・私道約9.2mは土地面積に含まれます。 ・売主契約不適合責任免責 ・昭和45年11月20日構造増築変更(恐らく2階部分が増築された可能性があります。) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.9㎡(12.97坪) / 2F:33.59㎡(10.16坪) |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3570 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下京区小坂町
- 2,350 万円
- 5K (76.49㎡)
- JR山陰本線 丹波口
- 京都市下京区小坂町












