商談中
JR【西大路駅】徒歩7分
JR【西大路駅】徒歩7分
収益物件としてもご検討頂けます
南区吉祥院九条町
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 980万円(税込)
- 土地面積 73.87㎡(22.34坪)
- 建物面積 59.31㎡(17.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 南区吉祥院九条町 | 築年月 | 1972年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市南区吉祥院九条町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 59.31㎡ (17.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 73.87㎡ (22.34坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.9m 公道 接面1.9m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 吉祥院小学校(567m) 洛南中学校(770m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / ウッドデッキ / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 再建築不可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ・再建築不可
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.41㎡(10.4坪) / 2F:24.9㎡(7.53坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3671 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/09 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南区吉祥院九条町
- 980 万円
- 4DK (59.31㎡)
- JR東海道本線 西大路
- 京都市南区吉祥院九条町












