JR【西大路駅】徒歩14分
南向き!スーパー・コンビニまで徒歩約10分圏内の立地です
南区唐橋高田町
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 14 分
- 間取 6DK
- 価格 1,680万円(非課税)
- 土地面積 59.59㎡(18.02坪)
- 建物面積 82.38㎡(24.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 南区唐橋高田町 | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市南区唐橋高田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 82.38㎡ (24.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 59.59㎡ (18.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 6.8㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.15m 私道 接面4.3m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 唐橋小学校(459m) 八条中学校(669m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ・セットバック面積約1.84平米土地面積に含む ・有効土地面積:57.75平米(約17.46坪) ・増築未登記部分有(北側キッチン部分) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.96㎡(12.99坪) / 2F:39.42㎡(11.92坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3693 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南区唐橋高田町
- 1,680 万円
- 6DK (82.38㎡)
- JR東海道本線 西大路
- 京都市南区唐橋高田町












