地下鉄【五条駅】徒歩10分
電動シャッター付駐車場あり
居宅や事務所など多様な用途に適しています。
下京区仏具屋町
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 10 分
- 間取 9LDK
- 価格 19,800万円(非課税)
- 土地面積 113.98㎡(34.47坪)
- 建物面積 292.82㎡(88.57坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 下京区仏具屋町 | 築年月 | 1994年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区仏具屋町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 19,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 9LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 292.82㎡ (88.57坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 113.98㎡ (34.47坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.3m 公道)(東6.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 下京渉成小学校(1248m) 下京中学校(681m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ・間取り:9LDK+LDK
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:102.14㎡(30.89坪) / 2F:95.14㎡(28.77坪) / 3F:95.54㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3721 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下京区仏具屋町
- 19,800 万円
- 9LDK (292.82㎡)
- 京都市営烏丸線 五条
- 京都市下京区仏具屋町































