阪急【西院駅】徒歩10分
平屋建ての京町家
即入居可能です
中京区壬生森町
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 10 分
- 間取 3K
- 価格 2,580万円(非課税)
- 土地面積 47.5㎡(14.36坪)
- 建物面積 41.69㎡(12.61坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中京区壬生森町 | 築年月 | 1900年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区壬生森町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 41.69㎡ (12.61坪) ※1 | 土地面積 | 47.5㎡ (14.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.6m 公道 接面5.7m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 朱雀第七小学校(425m) 朱雀中学校(549m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 町家特集 | ||||||||
| 備考 | ・築年数不詳 ・建ぺい率超過(増築部分未登記、登記上28.09平米) ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3722 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区壬生森町
- 2,580 万円
- 3K (41.69㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市中京区壬生森町












