阪急【西院駅】徒歩5分
御前通沿いの1階ライブハウス喫茶+5LDK
駐車2台可能(車種による制限あり)
中京区壬生東土居ノ内町 店舗付住宅
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 7,230万円(非課税)
- 土地面積 174.79㎡(52.87坪)
- 建物面積 274.02㎡(82.89坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中京区壬生東土居ノ内町 店舗付住宅 | 築年月 | 1900年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区壬生東土居ノ内町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,230万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 274.02㎡ (82.89坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 174.79㎡ (52.87坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西10.75m 公道 接面9.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 朱雀第七小学校(189m) 朱雀中学校(652m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 屋上 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ・築年数不詳 ・売主の契約不適合責任免責 ・構造:一部木造陸屋根瓦葺 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:140.48㎡(42.49坪) / 2F:124.72㎡(37.72坪) / 3F:8.82㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3771 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/23 次回の情報更新予定日:2026/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区壬生東土居ノ内町 店舗付住宅
- 7,230 万円
- 5LDK (274.02㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市中京区壬生東土居ノ内町












