阪急【西院駅】徒歩7分
スーパー・コンビニまで徒歩約5分圏内の立地
全室約6帖以上の物件です
中京区壬生森町
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 7 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 71.2㎡(21.53坪)
- 建物面積 127.98㎡(38.71坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中京区壬生森町 | 築年月 | 1990年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区壬生森町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 127.98㎡ (38.71坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 71.2㎡ (21.53坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.9m 公道 接面4.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 朱雀第七小学校(414m) 朱雀中学校(317m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ・セットバック約2.53平米が必要です
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.98㎡(13.3坪) / 2F:42㎡(12.7坪) / 3F:42.00㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3870 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/02 次回の情報更新予定日:2026/03/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区壬生森町
- 3,680 万円
- 5LDK (127.98㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市中京区壬生森町












