〇令和6年8月改装済〇前道約6.5m〇南向きにつき日当り良好〇普通車駐車可
伏見区久我石原町
-
最寄駅
JR東海道本線 向日町
徒歩 40 分
- 間取 3DK
- 価格 1,180万円(税込)
- 土地面積 46.68㎡(14.12坪)
- 建物面積 76.95㎡(23.27坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 伏見区久我石原町 | 築年月 | 1996年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区久我石原町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 76.95㎡ (23.27坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 46.68㎡ (14.12坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6.5m 公道 接面11.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 神川小学校(1200m) 神川中学校(2500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / エアコン / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ・給排水管の隣地越境あり
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.78㎡(9.31坪) / 2F:29.97㎡(9.06坪) / 3F:16.20㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】弊社ホームページはこちら 【関連サイト2】不動産売却・買取専用ページ 【関連サイト3】会社紹介 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3882 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区久我石原町
- 1,180 万円
- 3DK (76.95㎡)
- JR東海道本線 向日町
- 京都市伏見区久我石原町










































